День первый: драфт-поды
| Pod | Seat | Name | Points |
| 1 | 7 | Lyahovets, Mikhail | 15 |
| 6 | Petrykin, Alexey | 15 | |
| 4 | Kryuchkov, Ilya | 15 | |
| 5 | Kochurov, Andrey | 15 | |
| 1 | Sekretarev, Nikita | 12 | |
| 8 | Ivanov, Alexander A | 12 | |
| 2 | Zlobnov, Nikolay | 12 | |
| 3 | Orlov, Yaroslav | 12 | |
| 2 | 2 | Korzunov, Semen | 15 |
| 7 | Ryzhov, Alexander | 15 | |
| 5 | Gryaznov, Egor | 13 | |
| 3 | Pavlychev, Artem | 12 | |
| 6 | Gaponov, Nikita | 12 | |
| 8 | Baranov, Roman | 10 | |
| 1 | Lesnik, Vladimir | 9 | |
| 4 | Shunkov, Valeriy | 9 | |
| 3 | 2 | Skrynnikov, Sergey | 12 |
| 3 | Ermilov, Vitaly N | 12 | |
| 5 | Utyatnikov, Leonid | 12 | |
| 8 | Sasorov, Basil | 12 | |
| 6 | Lahvich, Sergey | 9 | |
| 4 | Lobov, Sviatoslav | 9 | |
| 1 | Gorbunov, Igor | 9 | |
| 7 | Petrushchenko, Sergey | 9 | |
| 4 | 3 | Tsarkov, Kirill | 12 |
| 8 | Maratkanov, Timofey | 12 | |
| 4 | Bazhanov, Mikhail | 12 | |
| 1 | Kosarev, Artemiy | 12 | |
| 7 | Malkin, Artyom | 9 | |
| 2 | Tagi-Zade, Eldar | 9 | |
| 6 | Kabanov, Nickolai | 9 | |
| 5 | Kagarmanov, Sergey | 9 | |
| 5 | 6 | Khrustalev, Alexey | 12 |
| 8 | Danishevskiy, Yuriy | 12 | |
| 5 | Yamschikov, Yury | 12 | |
| 1 | Birukov, Ruslan | 12 | |
| 7 | Popov, Alexander D | 9 | |
| 2 | Stroev, Mikhail | 9 | |
| 3 | Salnichenko, Dmitry | 9 | |
| 4 | Akolzin, Alexander | 9 | |
| 6 | 4 | Tsarev, Andrey | 12 |
| 2 | Bugaenko, Igor O | 12 | |
| 5 | Smirnov, Dmitry | 12 | |
| 7 | Boudkar, Alexander | 12 | |
| 6 | Khalitov, Albert A | 9 | |
| 3 | Osipov, Alexey | 9 | |
| 1 | Davydov, Maxim | 9 | |
| 8 | Hudogitkov, Aleksey | 9 | |
| 7 | 6 | Olenin, Dmitry L | 12 |
| 8 | Morozov, Anton | 12 | |
| 1 | Butakov, Dmitry | 12 | |
| 3 | Tepponen, Artem | 12 | |
| 4 | Alasheev, Egor | 9 | |
| 5 | Rodyukov, Fedor | 9 | |
| 7 | Ivanov, Andrey | 9 | |
| 2 | Balakin, Dmitry | 9 | |
| 8 | 8 | Bormusov, Eugene | 10 |
| 4 | Kuznetsov, Sergey | 10 | |
| 5 | Alexeev, Vadim | 10 | |
| 7 | Gluhov, Pavel | 10 | |
| 1 | Zelyanin, Dmitry | 10 | |
| 2 | Shmelev, Pavel | 7 | |
| 3 | Verevkin, Dmitry | 7 | |
| 6 | Kotkov, Alexsei N | 7 | |
| 9 | 7 | Dmitrienko, Alexander | 9 |
| 5 | Apushkin, Alexander | 9 | |
| 8 | Praviliev, Alexander | 9 | |
| 1 | Vodopyanov, Igor | 9 | |
| 4 | Dorokhov, Timur | 6 | |
| 2 | Tegay, Alexander | 6 | |
| 3 | Baykov, Dmitry | 6 | |
| 10 | 7 | Burlaka, Timofey | 9 |
| 3 | Shashov, Alexei | 9 | |
| 2 | Andreychikov, Denis | 9 | |
| 1 | Godunov, Alexander | 9 | |
| 8 | Uvarov, Ivan | 6 | |
| 6 | Abramov, Anton | 6 | |
| 4 | Bulanov, Vladimir | 6 | |
| 5 | Kopytin, Roman | 6 | |
| 11 | 2 | Gomonyuk, Roman | 9 |
| 3 | Suhih, Alexey | 9 | |
| 8 | Levteev, Konstantin | 9 | |
| 7 | Shapiro, Victor | 9 | |
| 4 | Pusanov, Konstantin | 6 | |
| 6 | Sopov, Sergey | 6 | |
| 1 | Chursin, Danila | 6 | |
| 5 | Efimov, Ilya | 6 | |
| 12 | 2 | Aristov, Boris | 9 |
| 3 | Belyov, Alexey | 9 | |
| 8 | Gorlov, Evgeniy | 9 | |
| 4 | Matveev, Alexander | 9 | |
| 6 | Dashkin, Oleg | 6 | |
| 1 | Shalunov, Maksim | 6 | |
| 7 | Ulanov, Denis | 6 | |
| 13 | 1 | Anoufreitchik, Konstantin V | 9 |
| 5 | Mikhailov, Andrey | 9 | |
| 3 | Merkulov, Alexey | 9 | |
| 2 | Zhernoyarov, Mikhail | 9 | |
| 7 | Antonov, Alexander | 6 | |
| 4 | Nazarenko, Maxim | 6 | |
| 8 | Chekan, Vicmar | 6 | |
| 6 | Cherrnobryvchenko, Mikhail | 6 | |
| 14 | 3 | Vahitov, Rivkat F | 9 |
| 2 | Nurkaev, Artem | 9 | |
| 7 | Kochubey, Vsevolod | 9 | |
| 8 | Belova, Zoya | 9 | |
| 1 | Pashkov, Alexander | 6 | |
| 4 | Obruchev, Vladimir | 6 | |
| 5 | Lisovskiy, Maksim | 6 | |
| 6 | Kuznecov, Roman | 6 | |
| 15 | 4 | Filkov, Nikita | 9 |
| 1 | Cherkasov, Igor | 9 | |
| 3 | Zulkarneev, Iskander | 9 | |
| 8 | Gulidin, Alexey | 9 | |
| 5 | Amelin, Roman | 6 | |
| 7 | Semkin, Alexander | 6 | |
| 6 | Volostrigov, Bogdan P | 6 | |
| 2 | Kurpas, Viacheslav | 6 | |
| 16 | 4 | Kuhtin, Artem | 6 |
| 1 | Evgenyev, Ivan | 9 | |
| 6 | Zakharchenko, Oleg | 9 | |
| 8 | Kalmykov, Kirill | 9 | |
| 5 | Stepanov, Denis | 9 | |
| 3 | Netaliev, Oleg | 6 | |
| 7 | Dolya, Alexandr | 6 | |
| 2 | Kashapov, Efim | 6 | |
| 17 | 1 | Belonogov, Vlad | 9 |
| 8 | Zrelov, Maxim | 9 | |
| 7 | Ivanov, Vyacheslav | 7 | |
| 3 | Sobyanin, Dmitry | 6 | |
| 4 | Privalov, Alexander | 6 | |
| 6 | Tchernov, Alexander | 6 | |
| 2 | Matveev, Ilya | 4 | |
| 5 | Shpynov, Nikolay | 4 | |
| 18 | 1 | Volodin, Serg | 6 |
| 5 | Kuznecov, Artem | 6 | |
| 4 | Kuleshov, Vasiliy | 6 | |
| 8 | Spiridonov, Valery | 6 | |
| 2 | Klyapov, Vadim | 3 | |
| 3 | Mikhailov, Konstantin | 3 | |
| 6 | Palachev, Maxim | 3 | |
| 19 | 1 | Chuhwichov, Anatoly | 6 |
| 7 | Nivnikov, Konstantin | 6 | |
| 4 | Fadeev, Ilya S | 6 | |
| 5 | Rudenko, Anatoly | 6 | |
| 8 | Petrov, Slava | 3 | |
| 3 | Demidov, Sergey | 3 | |
| 6 | Shramko, Alexander | 3 | |
| 2 | Reznichenko, Pavel | 3 | |
| 20 | 7 | Dymovskih, Maxim | 6 |
| 3 | Pomazkov, Alexander | 6 | |
| 5 | Khlebushkin, Denis | 6 | |
| 4 | Samoylov, Alexey | 6 | |
| 6 | Mikhalev, Roman | 3 | |
| 2 | Khan, Alexey | 3 | |
| 1 | Davydov, Vsevolod J | 3 | |
| 21 | 2 | Zaharov, Andrey | 6 |
| 5 | Ivanov, Pavel | 6 | |
| 7 | Golubkin, Sergey | 6 | |
| 4 | Vishnyakov, Ivan | 6 | |
| 6 | Zaychenko, Dmitriy | 3 | |
| 1 | Rozin, Arseny | 3 | |
| 3 | Terekhov, Alexander | 3 | |
| 22 | 2 | Filippov, Mikhail | 6 |
| 3 | Asanov, Marat | 6 | |
| 4 | Medvedev, Dmitry V | 6 | |
| 1 | Khodasevich, Egor | 6 | |
| 6 | Bessmertnyh, Arseniy | 3 | |
| 7 | Pestov, Evgeny | 3 | |
| 5 | Mosurchak, Victoria | 3 | |
| 23 | 3 | Dudkin, Pavel | 6 |
| 2 | Balev, Grigory | 6 | |
| 5 | Klimov, Dmitry | 6 | |
| 6 | Bobirev, Vitaliy V | 6 | |
| 4 | Egorov, Sergey O | 3 | |
| 7 | Balashov, Maxim | 3 | |
| 1 | Vladimirov, Vladimir | 3 | |
| 24 | 5 | Karleev, Evgeniy | 4 |
| 2 | Neyla, Ruslan | 3 | |
| 4 | Leontiev, Danil | 3 | |
| 7 | Lapin, Kirill | 3 | |
| 1 | Zuev, Egor | 0 | |
| 6 | Kutuzov, Evgeniy | 0 | |
| 25 | 6 | Krutov, Vitaly | 3 |
| 7 | Nayvert, Slava | 3 | |
| 4 | Balakina, Vitaliya | 3 | |
| 1 | Trenogin, Pavel | 3 | |
| 3 | Akaykin, Artem | 0 | |
| 5 | Chihun, Andrew | 0 | |














