День второй: драфт-поды
| Pod | Table | Player | Pod | Table | Player | |
| 1 | 56 | Ivanov, Alexander A | 12 | 50 | Anoufreitchik, Konstantin V | |
| 1 | 45 | Kochurov, Andrey | 12 | 27 | Baranov, Roman | |
| 1 | 78 | Korzunov, Semen | 12 | 6 | Cherkasov, Igor | |
| 1 | 67 | Kryuchkov, Ilya | 12 | 83 | Gulidin, Alexey | |
| 1 | 11 | Petrykin, Alexey | 12 | 72 | Lobov, Sviatoslav | |
| 1 | 34 | Ryzhov, Alexander | 12 | 61 | Medvedev, Dmitry V | |
| 1 | 22 | Skrynnikov, Sergey | 12 | 39 | Petrushchenko, Sergey | |
| 1 | 1 | Tsarev, Andrey | 12 | 17 | Stepanov, Denis | |
| Pod | Table | Player | Pod | Table | Player | |
| 2 | 78 | Bormusov, Eugene | 13 | 84 | Alexeev, Vadim | |
| 2 | 45 | Gryaznov, Egor | 13 | 40 | Dorokhov, Timur | |
| 2 | 22 | Khrustalev, Alexey | 13 | 51 | Gluhov, Pavel | |
| 2 | 12 | Kosarev, Artemiy | 13 | 62 | Ivanov, Vyacheslav | |
| 2 | 34 | Lyahovets, Mikhail | 13 | 28 | Kopytin, Roman | |
| 2 | 1 | Olenin, Dmitry L | 13 | 7 | Malkin, Artyom | |
| 2 | 67 | Zelyanin, Dmitry | 13 | 17 | Shmelev, Pavel | |
| 2 | 56 | Zlobnov, Nikolay | 13 | 73 | Stroev, Mikhail | |
| Pod | Table | Player | Pod | Table | Player | |
| 3 | 79 | Bugaenko, Igor O | 14 | 40 | Abramov, Anton | |
| 3 | 57 | Lahvich, Sergey | 14 | 84 | Alasheev, Egor | |
| 3 | 35 | Pavlychev, Artem | 14 | 28 | Bulanov, Vladimir | |
| 3 | 46 | Sasorov, Basil | 14 | 73 | Fadeev, Ilya S | |
| 3 | 12 | Sekretarev, Nikita | 14 | 51 | Kuleshov, Vasiliy | |
| 3 | 2 | Tsarkov, Kirill | 14 | 62 | Nazarenko, Maxim | |
| 3 | 23 | Utyatnikov, Leonid | 14 | 18 | Palachev, Maxim | |
| 3 | 68 | Yamschikov, Yury | ||||
| Pod | Table | Player | Pod | Table | Player | |
| 4 | 23 | Bazhanov, Mikhail | 15 | 41 | Chekan, Vicmar | |
| 4 | 79 | Birukov, Ruslan | 15 | 7 | Efimov, Ilya | |
| 4 | 57 | Butakov, Dmitry | 15 | 85 | Hudogitkov, Aleksey | |
| 4 | 2 | Gaponov, Nikita | 15 | 18 | Kalmykov, Kirill | |
| 4 | 13 | Kabanov, Nickolai | 15 | 74 | Kochubey, Vsevolod | |
| 4 | 35 | Suhih, Alexey | 15 | 63 | Samoylov, Alexey | |
| 4 | 46 | Vodopyanov, Igor | 15 | 52 | Sopov, Sergey | |
| 4 | 68 | Zhernoyarov, Mikhail | 15 | 29 | Volostrigov, Bogdan P | |
| Pod | Table | Player | Pod | Table | Player | |
| 5 | 69 | Balakin, Dmitry | 16 | 41 | Antonov, Alexander | |
| 5 | 3 | Belonogov, Vlad | 16 | 8 | Belyov, Alexey | |
| 5 | 58 | Belova, Zoya | 16 | 19 | Khodasevich, Egor | |
| 5 | 36 | Boudkar, Alexander | 16 | 74 | Obruchev, Vladimir | |
| 5 | 13 | Danishevskiy, Yuriy | 16 | 85 | Semkin, Alexander | |
| 5 | 47 | Filkov, Nikita | 16 | 63 | Shalunov, Maksim | |
| 5 | 80 | Shashov, Alexei | 16 | 29 | Tegay, Alexander | |
| 5 | 24 | Smirnov, Dmitry | 16 | 52 | Ulanov, Denis | |
| Pod | Table | Player | Pod | Table | Player | |
| 6 | 47 | Evgenyev, Ivan | 17 | 86 | Amelin, Roman | |
| 6 | 36 | Kuznetsov, Sergey | 17 | 42 | Balev, Grigory | |
| 6 | 80 | Maratkanov, Timofey | 17 | 75 | Demidov, Sergey | |
| 6 | 14 | Matveev, Alexander | 17 | 8 | Leontiev, Danil | |
| 6 | 24 | Rodyukov, Fedor | 17 | 19 | Mikhalev, Roman | |
| 6 | 69 | Shunkov, Valeriy | 17 | 64 | Pomazkov, Alexander | |
| 6 | 58 | Verevkin, Dmitry | 17 | 30 | Shramko, Alexander | |
| 6 | 3 | Zakharchenko, Oleg | 17 | 53 | Vishnyakov, Ivan | |
| Pod | Table | Player | Pod | Table | Player | |
| 7 | 25 | Apushkin, Alexander | 18 | 86 | Egorov, Sergey O | |
| 7 | 48 | Aristov, Boris | 18 | 53 | Ivanov, Pavel | |
| 7 | 81 | Baykov, Dmitry | 18 | 20 | Kashapov, Efim | |
| 7 | 14 | Ermilov, Vitaly N | 18 | 75 | Matveev, Ilya | |
| 7 | 4 | Gorbunov, Igor | 18 | 42 | Mosurchak, Victoria | |
| 7 | 37 | Kagarmanov, Sergey | 18 | 64 | Nayvert, Slava | |
| 7 | 70 | Lesnik, Vladimir | 18 | 9 | Rozin, Arseny | |
| 7 | 59 | Orlov, Yaroslav | 18 | 30 | Sobyanin, Dmitry | |
| Pod | Table | Player | Pod | Table | Player | |
| 8 | 59 | Akolzin, Alexander | 19 | 65 | Asanov, Marat | |
| 8 | 48 | Dmitrienko, Alexander | 19 | 87 | Cherrnobryvchenko, Mikhail | |
| 8 | 25 | Lisovskiy, Maksim | 19 | 9 | Karleev, Evgeniy | |
| 8 | 70 | Merkulov, Alexey | 19 | 76 | Mikhailov, Konstantin | |
| 8 | 37 | Morozov, Anton | 19 | 31 | Rudenko, Anatoly | |
| 8 | 4 | Osipov, Alexey | 19 | 43 | Tchernov, Alexander | |
| 8 | 81 | Popov, Alexander D | 19 | 20 | Zaharov, Andrey | |
| 8 | 15 | Tagi-Zade, Eldar | 19 | 54 | Zaychenko, Dmitriy | |
| Pod | Table | Player | Pod | Table | Player | |
| 9 | 38 | Andreychikov, Denis | 20 | 10 | Chursin, Danila | |
| 9 | 26 | Burlaka, Timofey | 20 | 65 | Dolya, Alexandr | |
| 9 | 5 | Dashkin, Oleg | 20 | 54 | Klyapov, Vadim | |
| 9 | 60 | Ivanov, Andrey | 20 | 76 | Neyla, Ruslan | |
| 9 | 71 | Mikhailov, Andrey | 20 | 43 | Nivnikov, Konstantin | |
| 9 | 82 | Salnichenko, Dmitry | 20 | 21 | Petrov, Slava | |
| 9 | 49 | Shapiro, Victor | 20 | 31 | Uvarov, Ivan | |
| 9 | 15 | Tepponen, Artem | 20 | 32 | Balashov, Maxim | |
| Pod | Table | Player | Pod | Table | Player | |
| 10 | 82 | Davydov, Maxim | 21 | 55 | Balakina, Vitaliya | |
| 10 | 16 | Dudkin, Pavel | 21 | 66 | Bobirev, Vitaliy V | |
| 10 | 60 | Godunov, Alexander | 21 | 33 | Filippov, Mikhail | |
| 10 | 71 | Gomonyuk, Roman | 21 | 77 | Khan, Alexey | |
| 10 | 26 | Gorlov, Evgeniy | 21 | 10 | Khlebushkin, Denis | |
| 10 | 5 | Pusanov, Konstantin | 21 | 44 | Kurpas, Viacheslav | |
| 10 | 38 | Volodin, Serg | 21 | 32 | Shpynov, Nikolay | |
| 10 | 49 | Zrelov, Maxim | ||||
| Pod | Table | Player | Pod | Table | Player | |
| 11 | 72 | Chuhwichov, Anatoly | 22 | 66 | Akaykin, Artem | |
| 11 | 16 | Dymovskih, Maxim | 22 | 55 | Chihun, Andrew | |
| 11 | 83 | Khalitov, Albert A | 22 | 11 | Krutov, Vitaly | |
| 11 | 61 | Netaliev, Oleg | 22 | 21 | Pestov, Evgeny | |
| 11 | 50 | Nurkaev, Artem | 22 | 77 | Reznichenko, Pavel | |
| 11 | 27 | Privalov, Alexander | 22 | 44 | Trenogin, Pavel | |
| 11 | 39 | Vahitov, Rivkat F | 22 | 33 | Vladimirov, Vladimir | |
| 11 | 6 | Zulkarneev, Iskander |














