День второй: стендинги после 13 тура
| Rank | Player | Points | OMW% |
| 1 | Petrykin, Alexey | 33 | 65.4832% |
| 2 | Korzunov, Semen | 31 | 63.2150% |
| 3 | Kochurov, Andrey | 31 | 63.1044% |
| 4 | Olenin, Dmitry L | 31 | 58.9576% |
| 5 | Zlobnov, Nikolay | 30 | 62.5247% |
| 6 | Shashov, Alexei | 30 | 59.2164% |
| 7 | Birukov, Ruslan | 30 | 58.6441% |
| 8 | Khrustalev, Alexey | 28 | 63.9744% |
| 9 | Bormusov, Eugene | 28 | 58.9564% |
| 10 | Gorbunov, Igor | 28 | 58.2840% |
| 11 | Tsarkov, Kirill | 28 | 56.7258% |
| 12 | Ivanov, Alexander A | 27 | 66.8280% |
| 13 | Kosarev, Artemiy | 27 | 62.7283% |
| 14 | Tsarev, Andrey | 27 | 62.6322% |
| 15 | Utyatnikov, Leonid | 27 | 60.6885% |
| 16 | Gaponov, Nikita | 27 | 58.5960% |
| 17 | Lesnik, Vladimir | 27 | 57.4502% |
| 18 | Ryzhov, Alexander | 27 | 57.4009% |
| 19 | Belova, Zoya | 27 | 55.9594% |
| 20 | Danishevskiy, Yuriy | 27 | 55.7244% |
| 21 | Filkov, Nikita | 27 | 54.5410% |
| 22 | Suhih, Alexey | 27 | 54.3501% |
| 23 | Belonogov, Vlad | 27 | 52.9275% |
| 24 | Zakharchenko, Oleg | 27 | 52.8219% |
| 25 | Gryaznov, Egor | 25 | 56.8610% |
| 26 | Dashkin, Oleg | 25 | 54.9638% |
| 27 | Kuznetsov, Sergey | 25 | 52.7255% |
| 28 | Gorlov, Evgeniy | 25 | 51.7751% |
| 29 | Kryuchkov, Ilya | 24 | 64.2460% |
| 30 | Lyahovets, Mikhail | 24 | 63.2150% |
| 31 | Pavlychev, Artem | 24 | 63.0671% |
| 32 | Vodopyanov, Igor | 24 | 59.4003% |
| 33 | Sasorov, Basil | 24 | 59.1761% |
| 34 | Bugaenko, Igor O | 24 | 57.6878% |
| 35 | Zrelov, Maxim | 24 | 56.5443% |
| 36 | Morozov, Anton | 24 | 56.5089% |
| 37 | Orlov, Yaroslav | 24 | 55.9146% |
| 38 | Aristov, Boris | 24 | 55.2806% |
| 39 | Andreychikov, Denis | 24 | 54.4170% |
| 40 | Khalitov, Albert A | 24 | 53.6041% |
| 41 | Matveev, Alexander | 24 | 53.1452% |
| 42 | Gulidin, Alexey | 24 | 52.4601% |
| 43 | Tagi-Zade, Eldar | 24 | 51.5420% |
| 44 | Tegay, Alexander | 24 | 51.4957% |
| 45 | Stroev, Mikhail | 24 | 51.2372% |
| 46 | Gomonyuk, Roman | 24 | 50.9343% |
| 47 | Samoylov, Alexey | 24 | 50.8798% |
| 48 | Semkin, Alexander | 24 | 50.8629% |
| 49 | Amelin, Roman | 24 | 49.2559% |
| 50 | Stepanov, Denis | 24 | 49.1368% |
| 51 | Rozin, Arseny | 24 | 48.3125% |
| 52 | Zelyanin, Dmitry | 22 | 57.6007% |
| 53 | Rodyukov, Fedor | 22 | 50.8858% |
| 54 | Shmelev, Pavel | 22 | 45.6139% |
| 55 | Maratkanov, Timofey | 21 | 60.6061% |
| 56 | Sekretarev, Nikita | 21 | 59.7070% |
| 57 | Yamschikov, Yury | 21 | 59.5749% |
| 58 | Lahvich, Sergey | 21 | 58.6875% |
| 59 | Bazhanov, Mikhail | 21 | 57.3902% |
| 60 | Zhernoyarov, Mikhail | 21 | 57.0916% |
| 61 | Shapiro, Victor | 21 | 55.7334% |
| 62 | Salnichenko, Dmitry | 21 | 54.9194% |
| 63 | Boudkar, Alexander | 21 | 54.4263% |
| 64 | Pusanov, Konstantin | 21 | 53.5700% |
| 65 | Palachev, Maxim | 21 | 52.6960% |
| 66 | Kabanov, Nickolai | 21 | 52.4584% |
| 67 | Bulanov, Vladimir | 21 | 51.8182% |
| 68 | Lisovskiy, Maksim | 21 | 50.9298% |
| 69 | Privalov, Alexander | 21 | 50.2964% |
| 70 | Alasheev, Egor | 21 | 50.2592% |
| 71 | Netaliev, Oleg | 21 | 49.5517% |
| 72 | Medvedev, Dmitry V | 21 | 49.2824% |
| 73 | Chuhwichov, Anatoly | 21 | 48.9809% |
| 74 | Kuleshov, Vasiliy | 21 | 48.5986% |
| 75 | Hudogitkov, Aleksey | 21 | 48.5853% |
| 76 | Baykov, Dmitry | 21 | 48.2830% |
| 77 | Obruchev, Vladimir | 21 | 47.4737% |
| 78 | Pomazkov, Alexander | 21 | 44.9722% |
| 79 | Kashapov, Efim | 21 | 44.0193% |
| 80 | Nayvert, Slava | 21 | 42.7918% |
| 81 | Baranov, Roman | 19 | 51.3134% |
| 82 | Vladimirov, Vladimir | 19 | 41.9551% |
| 83 | Skrynnikov, Sergey | 18 | 63.0854% |
| 84 | Butakov, Dmitry | 18 | 61.6190% |
| 85 | Popov, Alexander D | 18 | 56.8047% |
| 86 | Dmitrienko, Alexander | 18 | 55.8862% |
| 87 | Ermilov, Vitaly N | 18 | 55.7692% |
| 88 | Kagarmanov, Sergey | 18 | 55.4241% |
| 89 | Godunov, Alexander | 18 | 54.8455% |
| 90 | Malkin, Artyom | 18 | 54.7348% |
| 91 | Balakin, Dmitry | 18 | 54.5455% |
| 92 | Smirnov, Dmitry | 18 | 53.9945% |
| 93 | Volodin, Serg | 18 | 53.1443% |
| 94 | Zulkarneev, Iskander | 18 | 52.6630% |
| 95 | Osipov, Alexey | 18 | 51.7677% |
| 96 | Sopov, Sergey | 18 | 51.0240% |
| 97 | Abramov, Anton | 18 | 50.8596% |
| 98 | Nazarenko, Maxim | 18 | 50.3691% |
| 99 | Chekan, Vicmar | 18 | 50.0941% |
| 100 | Evgenyev, Ivan | 18 | 49.8028% |
| 101 | Ivanov, Andrey | 18 | 49.0741% |
| 102 | Efimov, Ilya | 18 | 48.7179% |
| 103 | Davydov, Maxim | 18 | 48.7179% |
| 104 | Ulanov, Denis | 18 | 48.4241% |
| 105 | Volostrigov, Bogdan P | 18 | 46.7456% |
| 106 | Belyov, Alexey | 18 | 45.5128% |
| 107 | Demidov, Sergey | 18 | 45.2573% |
| 108 | Petrushchenko, Sergey | 17 | 52.9604% |
| 109 | Gluhov, Pavel | 17 | 48.7760% |
| 110 | Verevkin, Dmitry | 17 | 47.4135% |
| 111 | Alexeev, Vadim | 16 | 53.3276% |
| 112 | Merkulov, Alexey | 16 | 46.9600% |
| 113 | Nivnikov, Konstantin | 16 | 46.4766% |
| 114 | Khlebushkin, Denis | 16 | 46.1538% |
| 115 | Cherrnobryvchenko, Mikhail | 16 | 45.4635% |
| 116 | Asanov, Marat | 16 | 42.7076% |
| 117 | Reznichenko, Pavel | 16 | 39.9524% |
| 118 | Burlaka, Timofey | 15 | 58.4362% |
| 119 | Apushkin, Alexander | 15 | 57.0000% |
| 120 | Mikhailov, Andrey | 15 | 56.5289% |
| 121 | Kochubey, Vsevolod | 15 | 52.8312% |
| 122 | Vahitov, Rivkat F | 15 | 52.0000% |
| 123 | Shalunov, Maksim | 15 | 50.8936% |
| 124 | Shramko, Alexander | 15 | 49.9174% |
| 125 | Dudkin, Pavel | 15 | 49.9048% |
| 126 | Fadeev, Ilya S | 15 | 48.8166% |
| 127 | Cherkasov, Igor | 15 | 48.3796% |
| 128 | Vishnyakov, Ivan | 15 | 48.3009% |
| 129 | Tepponen, Artem | 15 | 47.9706% |
| 130 | Antonov, Alexander | 15 | 46.6918% |
| 131 | Leontiev, Danil | 15 | 45.7851% |
| 132 | Tchernov, Alexander | 15 | 45.2860% |
| 133 | Egorov, Sergey O | 15 | 45.2857% |
| 134 | Rudenko, Anatoly | 15 | 45.0360% |
| 135 | Nurkaev, Artem | 15 | 44.8148% |
| 136 | Sobyanin, Dmitry | 15 | 44.5516% |
| 137 | Anoufreitchik, Konstantin V | 15 | 44.0000% |
| 138 | Balakina, Vitaliya | 15 | 42.6722% |
| 139 | Filippov, Mikhail | 15 | 42.1693% |
| 140 | Ivanov, Pavel | 15 | 41.2765% |
| 141 | Kurpas, Viacheslav | 15 | 40.7988% |
| 142 | Trenogin, Pavel | 15 | 40.5684% |
| 143 | Chursin, Danila | 14 | 43.9842% |
| 144 | Pestov, Evgeny | 14 | 42.1242% |
| 145 | Lobov, Sviatoslav | 13 | 49.5562% |
| 146 | Karleev, Evgeniy | 13 | 43.6214% |
| 147 | Shpynov, Nikolay | 13 | 40.7482% |
| 148 | Akolzin, Alexander | 12 | 59.5238% |
| 149 | Shunkov, Valeriy | 12 | 53.2903% |
| 150 | Kopytin, Roman | 12 | 50.9862% |
| 151 | Dymovskih, Maxim | 12 | 50.4409% |
| 152 | Dolya, Alexandr | 12 | 49.6261% |
| 153 | Zaychenko, Dmitriy | 12 | 48.6401% |
| 154 | Zaharov, Andrey | 12 | 48.5714% |
| 155 | Bobirev, Vitaliy V | 12 | 47.0238% |
| 156 | Neyla, Ruslan | 12 | 46.6936% |
| 157 | Balashov, Maxim | 12 | 45.1437% |
| 158 | Balev, Grigory | 12 | 45.0000% |
| 159 | Golubkin, Sergey | 12 | 44.8980% |
| 160 | Chihun, Andrew | 12 | 44.6251% |
| 161 | Krutov, Vitaly | 12 | 39.6770% |
| 162 | Matveev, Ilya | 10 | 48.1481% |
| 163 | Ivanov, Vyacheslav | 10 | 47.7366% |
| 164 | Klyapov, Vadim | 10 | 45.3380% |
| 165 | Praviliev, Alexander | 9 | 65.3061% |
| 166 | Levteev, Konstantin | 9 | 53.0612% |
| 167 | Kuznecov, Artem | 9 | 52.3810% |
| 168 | Kuznecov, Roman | 9 | 52.3810% |
| 169 | Mikhailov, Konstantin | 9 | 52.1886% |
| 170 | Dorokhov, Timur | 9 | 51.8519% |
| 171 | Khodasevich, Egor | 9 | 48.9583% |
| 172 | Petrov, Slava | 9 | 46.9136% |
| 173 | Kalmykov, Kirill | 9 | 46.9136% |
| 174 | Klimov, Dmitry | 9 | 46.2585% |
| 175 | Mosurchak, Victoria | 9 | 45.6790% |
| 176 | Mikhalev, Roman | 9 | 45.6474% |
| 177 | Khan, Alexey | 9 | 41.4918% |
| 178 | Akaykin, Artem | 9 | 39.5833% |
| 179 | Hramov, Pavel | 6 | 64.0000% |
| 180 | Pashkov, Alexander | 6 | 53.7415% |
| 181 | Kuhtin, Artem | 6 | 53.7415% |
| 182 | Teslik, Alexey | 6 | 53.3333% |
| 183 | Uvarov, Ivan | 6 | 52.6042% |
| 184 | Spiridonov, Valery | 6 | 52.3810% |
| 185 | Davydov, Vsevolod J | 6 | 49.6599% |
| 186 | Terekhov, Alexander | 6 | 44.4444% |
| 187 | Bessmertnyh, Arseniy | 6 | 43.3333% |
| 188 | Kotkov, Alexsei N | 4 | 48.9796% |
| 189 | Lapin, Kirill | 4 | 37.4150% |
| 190 | Rukov, Andrew O | 3 | 53.3333% |
| 191 | Kutuzov, Evgeniy | 3 | 45.5782% |
| 192 | Zuev, Egor | 1 | 49.6599% |
| 193 | Pedan, Sergey | 0 | 46.6667% |














