День второй: паринги 14 тура
| Table | Player | Points | Opponent | Points | |
| 1 | Petrykin, Alexey | 33 | vs. | Korzunov, Semen | 31 |
| 2 | Kochurov, Andrey | 31 | vs. | Olenin, Dmitry L | 31 |
| 3 | Zlobnov, Nikolay | 30 | vs. | Shashov, Alexei | 30 |
| 4 | Birukov, Ruslan | 30 | vs. | Khrustalev, Alexey | 28 |
| 5 | Bormusov, Eugene | 28 | vs. | Gorbunov, Igor | 28 |
| 6 | Tsarkov, Kirill | 28 | vs. | Ivanov, Alexander A | 27 |
| 7 | Kosarev, Artemiy | 27 | vs. | Tsarev, Andrey | 27 |
| 8 | Utyatnikov, Leonid | 27 | vs. | Gaponov, Nikita | 27 |
| 9 | Lesnik, Vladimir | 27 | vs. | Ryzhov, Alexander | 27 |
| 10 | Belova, Zoya | 27 | vs. | Danishevskiy, Yuriy | 27 |
| 11 | Filkov, Nikita | 27 | vs. | Suhih, Alexey | 27 |
| 12 | Belonogov, Vlad | 27 | vs. | Zakharchenko, Oleg | 27 |
| 13 | Gryaznov, Egor | 25 | vs. | Dashkin, Oleg | 25 |
| 14 | Kuznetsov, Sergey | 25 | vs. | Gorlov, Evgeniy | 25 |
| 15 | Kryuchkov, Ilya | 24 | vs. | Lyahovets, Mikhail | 24 |
| 16 | Pavlychev, Artem | 24 | vs. | Vodopyanov, Igor | 24 |
| 17 | Sasorov, Basil | 24 | vs. | Zrelov, Maxim | 24 |
| 18 | Bugaenko, Igor O | 24 | vs. | Orlov, Yaroslav | 24 |
| 19 | Aristov, Boris | 24 | vs. | Andreychikov, Denis | 24 |
| 20 | Matveev, Alexander | 24 | vs. | Gulidin, Alexey | 24 |
| 21 | Tagi-Zade, Eldar | 24 | vs. | Tegay, Alexander | 24 |
| 22 | Gomonyuk, Roman | 24 | vs. | Samoylov, Alexey | 24 |
| 23 | Semkin, Alexander | 24 | vs. | Amelin, Roman | 24 |
| 24 | Stepanov, Denis | 24 | vs. | Rozin, Arseny | 24 |
| 25 | Stroev, Mikhail | 24 | vs. | Zelyanin, Dmitry | 22 |
| 26 | Rodyukov, Fedor | 22 | vs. | Shmelev, Pavel | 22 |
| 27 | Sekretarev, Nikita | 21 | vs. | Bazhanov, Mikhail | 21 |
| 28 | Salnichenko, Dmitry | 21 | vs. | Boudkar, Alexander | 21 |
| 29 | Pusanov, Konstantin | 21 | vs. | Palachev, Maxim | 21 |
| 30 | Kabanov, Nickolai | 21 | vs. | Lisovskiy, Maksim | 21 |
| 31 | Bulanov, Vladimir | 21 | vs. | Privalov, Alexander | 21 |
| 32 | Alasheev, Egor | 21 | vs. | Netaliev, Oleg | 21 |
| 33 | Chuhwichov, Anatoly | 21 | vs. | Kuleshov, Vasiliy | 21 |
| 34 | Hudogitkov, Aleksey | 21 | vs. | Baykov, Dmitry | 21 |
| 35 | Obruchev, Vladimir | 21 | vs. | Pomazkov, Alexander | 21 |
| 36 | Kashapov, Efim | 21 | vs. | Nayvert, Slava | 21 |
| 37 | Baranov, Roman | 19 | vs. | Vladimirov, Vladimir | 19 |
| 38 | Popov, Alexander D | 18 | vs. | Ermilov, Vitaly N | 18 |
| 39 | Kagarmanov, Sergey | 18 | vs. | Godunov, Alexander | 18 |
| 40 | Osipov, Alexey | 18 | vs. | Sopov, Sergey | 18 |
| 41 | Abramov, Anton | 18 | vs. | Nazarenko, Maxim | 18 |
| 42 | Chekan, Vicmar | 18 | vs. | Efimov, Ilya | 18 |
| 43 | Davydov, Maxim | 18 | vs. | Volostrigov, Bogdan P | 18 |
| 44 | Ulanov, Denis | 18 | vs. | Belyov, Alexey | 18 |
| 45 | Petrushchenko, Sergey | 17 | vs. | Merkulov, Alexey | 16 |
| 46 | Gluhov, Pavel | 17 | vs. | Nivnikov, Konstantin | 16 |
| 47 | Khlebushkin, Denis | 16 | vs. | Cherrnobryvchenko, Mikhail | 16 |
| 48 | Asanov, Marat | 16 | vs. | Fadeev, Ilya S | 15 |
| 49 | Reznichenko, Pavel | 16 | vs. | Vishnyakov, Ivan | 15 |
| 50 | Antonov, Alexander | 15 | vs. | Tchernov, Alexander | 15 |
| 51 | Rudenko, Anatoly | 15 | vs. | Filippov, Mikhail | 15 |
| 52 | Ivanov, Pavel | 15 | vs. | Trenogin, Pavel | 15 |
| 53 | Kurpas, Viacheslav | 15 | vs. | Pestov, Evgeny | 14 |
| 54 | Chursin, Danila | 14 | vs. | Lobov, Sviatoslav | 13 |
| 55 | Shpynov, Nikolay | 13 | vs. | Shunkov, Valeriy | 12 |
| 56 | Kopytin, Roman | 12 | vs. | Zaychenko, Dmitriy | 12 |
| 57 | Balashov, Maxim | 12 | vs. | Klyapov, Vadim | 10 |














