День второй: стендинги после 14 тура
| Rank | Player | Points | OMW% |
| 1 | Petrykin, Alexey | 34 | 64.2857% |
| 2 | Korzunov, Semen | 32 | 63.2653% |
| 3 | Kochurov, Andrey | 32 | 62.4562% |
| 4 | Olenin, Dmitry L | 32 | 59.7961% |
| 5 | Khrustalev, Alexey | 31 | 63.1463% |
| 6 | Zlobnov, Nikolay | 31 | 62.3103% |
| 7 | Shashov, Alexei | 31 | 58.7936% |
| 8 | Bormusov, Eugene | 31 | 58.0550% |
| 9 | Tsarkov, Kirill | 31 | 55.6829% |
| 10 | Tsarev, Andrey | 30 | 63.0382% |
| 11 | Birukov, Ruslan | 30 | 59.1518% |
| 12 | Gaponov, Nikita | 30 | 58.0736% |
| 13 | Danishevskiy, Yuriy | 30 | 56.3621% |
| 14 | Suhih, Alexey | 30 | 55.3345% |
| 15 | Belonogov, Vlad | 30 | 53.6079% |
| 16 | Gorbunov, Igor | 28 | 58.8566% |
| 17 | Lesnik, Vladimir | 28 | 57.2059% |
| 18 | Ryzhov, Alexander | 28 | 56.8723% |
| 19 | Dashkin, Oleg | 28 | 55.7736% |
| 20 | Kuznetsov, Sergey | 28 | 52.8840% |
| 21 | Ivanov, Alexander A | 27 | 65.0897% |
| 22 | Kosarev, Artemiy | 27 | 63.2189% |
| 23 | Kryuchkov, Ilya | 27 | 62.2604% |
| 24 | Pavlychev, Artem | 27 | 61.3095% |
| 25 | Utyatnikov, Leonid | 27 | 60.4484% |
| 26 | Sasorov, Basil | 27 | 58.1674% |
| 27 | Belova, Zoya | 27 | 57.6531% |
| 28 | Orlov, Yaroslav | 27 | 55.9369% |
| 29 | Aristov, Boris | 27 | 54.9819% |
| 30 | Filkov, Nikita | 27 | 54.3998% |
| 31 | Zakharchenko, Oleg | 27 | 53.9154% |
| 32 | Gulidin, Alexey | 27 | 53.3179% |
| 33 | Tegay, Alexander | 27 | 53.1136% |
| 34 | Semkin, Alexander | 27 | 51.8086% |
| 35 | Stroev, Mikhail | 27 | 51.6198% |
| 36 | Samoylov, Alexey | 27 | 50.1629% |
| 37 | Stepanov, Denis | 27 | 49.3162% |
| 38 | Gryaznov, Egor | 25 | 56.5541% |
| 39 | Gorlov, Evgeniy | 25 | 54.1732% |
| 40 | Lyahovets, Mikhail | 24 | 62.0094% |
| 41 | Vodopyanov, Igor | 24 | 59.3307% |
| 42 | Bugaenko, Igor O | 24 | 59.2188% |
| 43 | Zrelov, Maxim | 24 | 57.4505% |
| 44 | Bazhanov, Mikhail | 24 | 57.3202% |
| 45 | Morozov, Anton | 24 | 56.5089% |
| 46 | Andreychikov, Denis | 24 | 54.6640% |
| 47 | Salnichenko, Dmitry | 24 | 54.6073% |
| 48 | Matveev, Alexander | 24 | 53.8493% |
| 49 | Khalitov, Albert A | 24 | 53.6041% |
| 50 | Tagi-Zade, Eldar | 24 | 53.3550% |
| 51 | Pusanov, Konstantin | 24 | 52.2030% |
| 52 | Privalov, Alexander | 24 | 51.9236% |
| 53 | Gomonyuk, Roman | 24 | 51.4694% |
| 54 | Amelin, Roman | 24 | 50.6957% |
| 55 | Lisovskiy, Maksim | 24 | 50.0262% |
| 56 | Hudogitkov, Aleksey | 24 | 49.6151% |
| 57 | Chuhwichov, Anatoly | 24 | 49.5378% |
| 58 | Alasheev, Egor | 24 | 49.4819% |
| 59 | Rozin, Arseny | 24 | 48.6685% |
| 60 | Obruchev, Vladimir | 24 | 47.8896% |
| 61 | Rodyukov, Fedor | 23 | 51.0972% |
| 62 | Shmelev, Pavel | 23 | 45.3516% |
| 63 | Zelyanin, Dmitry | 22 | 56.1551% |
| 64 | Nayvert, Slava | 22 | 44.2486% |
| 65 | Kashapov, Efim | 22 | 44.0017% |
| 66 | Vladimirov, Vladimir | 22 | 42.4331% |
| 67 | Maratkanov, Timofey | 21 | 60.6061% |
| 68 | Yamschikov, Yury | 21 | 59.5749% |
| 69 | Sekretarev, Nikita | 21 | 58.7389% |
| 70 | Lahvich, Sergey | 21 | 58.6875% |
| 71 | Zhernoyarov, Mikhail | 21 | 57.0916% |
| 72 | Shapiro, Victor | 21 | 55.7334% |
| 73 | Popov, Alexander D | 21 | 54.5918% |
| 74 | Kagarmanov, Sergey | 21 | 54.4218% |
| 75 | Kabanov, Nickolai | 21 | 53.2117% |
| 76 | Boudkar, Alexander | 21 | 53.0505% |
| 77 | Palachev, Maxim | 21 | 52.7520% |
| 78 | Bulanov, Vladimir | 21 | 52.1985% |
| 79 | Sopov, Sergey | 21 | 50.6107% |
| 80 | Netaliev, Oleg | 21 | 50.0547% |
| 81 | Kuleshov, Vasiliy | 21 | 49.6081% |
| 82 | Medvedev, Dmitry V | 21 | 49.2824% |
| 83 | Abramov, Anton | 21 | 48.9760% |
| 84 | Efimov, Ilya | 21 | 48.8095% |
| 85 | Baykov, Dmitry | 21 | 48.4432% |
| 86 | Ulanov, Denis | 21 | 47.9396% |
| 87 | Davydov, Maxim | 21 | 47.8545% |
| 88 | Pomazkov, Alexander | 21 | 45.6970% |
| 89 | Petrushchenko, Sergey | 20 | 51.3884% |
| 90 | Baranov, Roman | 19 | 50.8271% |
| 91 | Nivnikov, Konstantin | 19 | 46.4012% |
| 92 | Khlebushkin, Denis | 19 | 46.2666% |
| 93 | Skrynnikov, Sergey | 18 | 63.0854% |
| 94 | Butakov, Dmitry | 18 | 61.6190% |
| 95 | Dmitrienko, Alexander | 18 | 55.8862% |
| 96 | Ermilov, Vitaly N | 18 | 55.0170% |
| 97 | Malkin, Artyom | 18 | 54.7348% |
| 98 | Balakin, Dmitry | 18 | 54.5455% |
| 99 | Smirnov, Dmitry | 18 | 53.9945% |
| 100 | Godunov, Alexander | 18 | 53.8322% |
| 101 | Volodin, Serg | 18 | 53.1443% |
| 102 | Zulkarneev, Iskander | 18 | 52.6630% |
| 103 | Nazarenko, Maxim | 18 | 51.1156% |
| 104 | Osipov, Alexey | 18 | 49.9129% |
| 105 | Evgenyev, Ivan | 18 | 49.8028% |
| 106 | Chekan, Vicmar | 18 | 49.7604% |
| 107 | Ivanov, Andrey | 18 | 49.0741% |
| 108 | Fadeev, Ilya S | 18 | 47.6190% |
| 109 | Volostrigov, Bogdan P | 18 | 47.4097% |
| 110 | Vishnyakov, Ivan | 18 | 47.1402% |
| 111 | Belyov, Alexey | 18 | 46.4074% |
| 112 | Demidov, Sergey | 18 | 45.2573% |
| 113 | Tchernov, Alexander | 18 | 43.8435% |
| 114 | Filippov, Mikhail | 18 | 40.9965% |
| 115 | Trenogin, Pavel | 18 | 40.5226% |
| 116 | Kurpas, Viacheslav | 18 | 39.8469% |
| 117 | Gluhov, Pavel | 17 | 48.3924% |
| 118 | Verevkin, Dmitry | 17 | 47.4135% |
| 119 | Alexeev, Vadim | 16 | 53.3276% |
| 120 | Lobov, Sviatoslav | 16 | 49.1693% |
| 121 | Merkulov, Alexey | 16 | 47.8983% |
| 122 | Cherrnobryvchenko, Mikhail | 16 | 45.2773% |
| 123 | Asanov, Marat | 16 | 41.9334% |
| 124 | Reznichenko, Pavel | 16 | 40.0350% |
| 125 | Burlaka, Timofey | 15 | 58.4362% |
| 126 | Apushkin, Alexander | 15 | 57.0000% |
| 127 | Mikhailov, Andrey | 15 | 56.5289% |
| 128 | Kochubey, Vsevolod | 15 | 52.8312% |
| 129 | Shunkov, Valeriy | 15 | 52.6628% |
| 130 | Vahitov, Rivkat F | 15 | 52.0000% |
| 131 | Shalunov, Maksim | 15 | 50.8936% |
| 132 | Shramko, Alexander | 15 | 49.9174% |
| 133 | Dudkin, Pavel | 15 | 49.9048% |
| 134 | Kopytin, Roman | 15 | 49.1497% |
| 135 | Cherkasov, Igor | 15 | 48.3796% |
| 136 | Tepponen, Artem | 15 | 47.9706% |
| 137 | Antonov, Alexander | 15 | 47.4252% |
| 138 | Leontiev, Danil | 15 | 45.7851% |
| 139 | Rudenko, Anatoly | 15 | 45.4036% |
| 140 | Egorov, Sergey O | 15 | 45.2857% |
| 141 | Nurkaev, Artem | 15 | 44.8148% |
| 142 | Balashov, Maxim | 15 | 44.6720% |
| 143 | Sobyanin, Dmitry | 15 | 44.5516% |
| 144 | Anoufreitchik, Konstantin V | 15 | 44.0000% |
| 145 | Balakina, Vitaliya | 15 | 42.6722% |
| 146 | Ivanov, Pavel | 15 | 42.0827% |
| 147 | Chursin, Danila | 14 | 44.4662% |
| 148 | Pestov, Evgeny | 14 | 42.3989% |
| 149 | Karleev, Evgeniy | 13 | 43.6214% |
| 150 | Shpynov, Nikolay | 13 | 40.6110% |
| 151 | Akolzin, Alexander | 12 | 59.5238% |
| 152 | Dymovskih, Maxim | 12 | 50.4409% |
| 153 | Dolya, Alexandr | 12 | 49.6261% |
| 154 | Zaharov, Andrey | 12 | 48.5714% |
| 155 | Zaychenko, Dmitriy | 12 | 47.1245% |
| 156 | Bobirev, Vitaliy V | 12 | 47.0238% |
| 157 | Neyla, Ruslan | 12 | 46.6936% |
| 158 | Balev, Grigory | 12 | 45.0000% |
| 159 | Golubkin, Sergey | 12 | 44.8980% |
| 160 | Chihun, Andrew | 12 | 44.6251% |
| 161 | Krutov, Vitaly | 12 | 39.6770% |
| 162 | Matveev, Ilya | 10 | 48.1481% |
| 163 | Ivanov, Vyacheslav | 10 | 47.7366% |
| 164 | Klyapov, Vadim | 10 | 43.7101% |
| 165 | Praviliev, Alexander | 9 | 65.3061% |
| 166 | Levteev, Konstantin | 9 | 53.0612% |
| 167 | Kuznecov, Artem | 9 | 52.3810% |
| 168 | Kuznecov, Roman | 9 | 52.3810% |
| 169 | Mikhailov, Konstantin | 9 | 52.1886% |
| 170 | Dorokhov, Timur | 9 | 51.8519% |
| 171 | Khodasevich, Egor | 9 | 48.9583% |
| 172 | Petrov, Slava | 9 | 46.9136% |
| 173 | Kalmykov, Kirill | 9 | 46.9136% |
| 174 | Klimov, Dmitry | 9 | 46.2585% |
| 175 | Mosurchak, Victoria | 9 | 45.6790% |
| 176 | Mikhalev, Roman | 9 | 45.6474% |
| 177 | Khan, Alexey | 9 | 41.4918% |
| 178 | Akaykin, Artem | 9 | 39.5833% |
| 179 | Hramov, Pavel | 6 | 64.0000% |
| 180 | Pashkov, Alexander | 6 | 53.7415% |
| 181 | Kuhtin, Artem | 6 | 53.7415% |
| 182 | Teslik, Alexey | 6 | 53.3333% |
| 183 | Uvarov, Ivan | 6 | 52.6042% |
| 184 | Spiridonov, Valery | 6 | 52.3810% |
| 185 | Davydov, Vsevolod J | 6 | 49.6599% |
| 186 | Terekhov, Alexander | 6 | 44.4444% |
| 187 | Bessmertnyh, Arseniy | 6 | 43.3333% |
| 188 | Kotkov, Alexsei N | 4 | 48.9796% |
| 189 | Lapin, Kirill | 4 | 37.4150% |
| 190 | Rukov, Andrew O | 3 | 53.3333% |
| 191 | Kutuzov, Evgeniy | 3 | 45.5782% |
| 192 | Zuev, Egor | 1 | 49.6599% |
| 193 | Pedan, Sergey | 0 | 46.6667% |














