День второй: результаты 8 тура
| Table | Player | Result | Opponent | |
| 1 | Olenin, Dmitry L | Won 2-1 | vs. | Zelyanin, Dmitry |
| 2 | Utyatnikov, Leonid | Won 2-0 | vs. | Sekretarev, Nikita |
| 3 | Kabanov, Nickolai | Lost 0-2 | vs. | Gaponov, Nikita |
| 4 | Shashov, Alexei | Won 2-1 | vs. | Balakin, Dmitry |
| 5 | Maratkanov, Timofey | Won 2-0 | vs. | Shunkov, Valeriy |
| 6 | Gorbunov, Igor | Won 2-0 | vs. | Apushkin, Alexander |
| 7 | Osipov, Alexey | Lost 0-2 | vs. | Dmitrienko, Alexander |
| 8 | Dashkin, Oleg | Won 2-0 | vs. | Shapiro, Victor |
| 9 | Godunov, Alexander | Lost 0-2 | vs. | Pusanov, Konstantin |
| 10 | Dymovskih, Maxim | Lost 1-2 | vs. | Zulkarneev, Iskander |
| 11 | Gulidin, Alexey | Won 2-1 | vs. | Cherkasov, Igor |
| 12 | Gluhov, Pavel | Lost 0-2 | vs. | Shmelev, Pavel |
| 13 | Alasheev, Egor | Won 2-1 | vs. | Nazarenko, Maxim |
| 14 | Efimov, Ilya | Won 2-0 | vs. | Sopov, Sergey |
| 15 | Tegay, Alexander | Won 2-1 | vs. | Shalunov, Maksim |
| 16 | Leontiev, Danil | Won 2-0 | vs. | Mikhalev, Roman |
| 17 | Kashapov, Efim | Lost 0-2 | vs. | Rozin, Arseny |
| 18 | Cherrnobryvchenko, Mikhail | Lost 0-2 | vs. | Tchernov, Alexander |
| 19 | Uvarov, Ivan | Lost 1-2 | vs. | Dolya, Alexandr |
| 20 | Shpynov, Nikolay | Lost 0-2 | vs. | Balakina, Vitaliya |
| 21 | Akaykin, Artem | Lost 1-2 | vs. | Chihun, Andrew |
| 22 | Korzunov, Semen | Won 2-0 | vs. | Petrykin, Alexey |
| 23 | Kosarev, Artemiy | Lost 1-2 | vs. | Khrustalev, Alexey |
| 24 | Bugaenko, Igor O | Lost 1-2 | vs. | Yamschikov, Yury |
| 25 | Butakov, Dmitry | Won 2-0 | vs. | Bazhanov, Mikhail |
| 26 | Boudkar, Alexander | Lost 1-2 | vs. | Filkov, Nikita |
| 27 | Zakharchenko, Oleg | Won 2-1 | vs. | Rodyukov, Fedor |
| 28 | Kagarmanov, Sergey | Lost 1-2 | vs. | Aristov, Boris |
| 29 | Merkulov, Alexey | Lost 0-2 | vs. | Lisovskiy, Maksim |
| 30 | Andreychikov, Denis | Lost 1-2 | vs. | Burlaka, Timofey |
| 31 | Zrelov, Maxim | Won 2-0 | vs. | Volodin, Serg |
| 32 | Chuhwichov, Anatoly | Lost 0-2 | vs. | Privalov, Alexander |
| 33 | Anoufreitchik, Konstantin V | Won 2-0 | vs. | Lobov, Sviatoslav |
| 34 | Alexeev, Vadim | Won 2-1 | vs. | Ivanov, Vyacheslav |
| 35 | Bulanov, Vladimir | Won 2-1 | vs. | Fadeev, Ilya S |
| 36 | Hudogitkov, Aleksey | Won 2-0 | vs. | Kalmykov, Kirill |
| 37 | Obruchev, Vladimir | Won 2-0 | vs. | Ulanov, Denis |
| 38 | Shramko, Alexander | Won 2-1 | vs. | Balev, Grigory |
| 39 | Egorov, Sergey O | Won 2-1 | vs. | Nayvert, Slava |
| 40 | Zaychenko, Dmitriy | Lost 0-2 | vs. | Zaharov, Andrey |
| 41 | Petrov, Slava | Won 2-0 | vs. | Neyla, Ruslan |
| 42 | Filippov, Mikhail | Won 2-1 | vs. | Khlebushkin, Denis |
| 43 | Vladimirov, Vladimir | Won 2-0 | vs. | Pestov, Evgeny |
| 44 | Ryzhov, Alexander | Lost 0-2 | vs. | Kochurov, Andrey |
| 45 | Lyahovets, Mikhail | Lost 0-2 | vs. | Zlobnov, Nikolay |
| 46 | Pavlychev, Artem | Won 2-1 | vs. | Tsarkov, Kirill |
| 47 | Vodopyanov, Igor | Won 2-0 | vs. | Suhih, Alexey |
| 48 | Belonogov, Vlad | Lost 0-2 | vs. | Belova, Zoya |
| 49 | Matveev, Alexander | Won 2-1 | vs. | Evgenyev, Ivan |
| 50 | Orlov, Yaroslav | Won 2-0 | vs. | Baykov, Dmitry |
| 51 | Popov, Alexander D | Won 2-1 | vs. | Tagi-Zade, Eldar |
| 52 | Tepponen, Artem | Lost 1-2 | vs. | Mikhailov, Andrey |
| 53 | Gomonyuk, Roman | Won 2-1 | vs. | Gorlov, Evgeniy |
| 54 | Nurkaev, Artem | Lost 0-2 | vs. | Netaliev, Oleg |
| 55 | Baranov, Roman | Lost 0-2 | vs. | Petrushchenko, Sergey |
| 56 | Stroev, Mikhail | Lost 1-2 | vs. | Malkin, Artyom |
| 57 | Abramov, Anton | Lost 1-2 | vs. | Palachev, Maxim |
| 58 | Samoylov, Alexey | Won 2-0 | vs. | Kochubey, Vsevolod |
| 59 | Semkin, Alexander | Won 2-0 | vs. | Khodasevich, Egor |
| 60 | Vishnyakov, Ivan | Lost 1-2 | vs. | Amelin, Roman |
| 61 | Mosurchak, Victoria | Lost 0-2 | vs. | Sobyanin, Dmitry |
| 62 | Karleev, Evgeniy | Won 2-0 | vs. | Asanov, Marat |
| 63 | Nivnikov, Konstantin | Won 2-0 | vs. | Chursin, Danila |
| 64 | Kurpas, Viacheslav | Won 2-1 | vs. | Khan, Alexey |
| 65 | Krutov, Vitaly | Lost 0-2 | vs. | Trenogin, Pavel |
| 66 | Tsarev, Andrey | Won 2-1 | vs. | Skrynnikov, Sergey |
| 67 | Gryaznov, Egor | Lost 1-2 | vs. | Bormusov, Eugene |
| 68 | Sasorov, Basil | Won 2-1 | vs. | Lahvich, Sergey |
| 69 | Birukov, Ruslan | Won 2-0 | vs. | Zhernoyarov, Mikhail |
| 70 | Smirnov, Dmitry | Lost 1-2 | vs. | Danishevskiy, Yuriy |
| 71 | Kuznetsov, Sergey | Won 2-1 | vs. | Verevkin, Dmitry |
| 72 | Ermilov, Vitaly N | Lost 0-2 | vs. | Lesnik, Vladimir |
| 73 | Morozov, Anton | Won 2-1 | vs. | Akolzin, Alexander |
| 74 | Salnichenko, Dmitry | Won 2-1 | vs. | Ivanov, Andrey |
| 75 | Dudkin, Pavel | Won 2-0 | vs. | Davydov, Maxim |
| 76 | Khalitov, Albert A | Won 2-1 | vs. | Vahitov, Rivkat F |
| 77 | Stepanov, Denis | Lost 0-2 | vs. | Medvedev, Dmitry V |
| 78 | Dorokhov, Timur | Lost 0-2 | vs. | Kopytin, Roman |
| 79 | Volostrigov, Bogdan P | Lost 0-2 | vs. | Chekan, Vicmar |
| 80 | Belyov, Alexey | Lost 1-2 | vs. | Antonov, Alexander |
| 81 | Pomazkov, Alexander | Won 2-1 | vs. | Demidov, Sergey |
| 82 | Ivanov, Pavel | Lost 1-2 | vs. | Matveev, Ilya |
| 83 | Mikhailov, Konstantin | Lost 0-2 | vs. | Rudenko, Anatoly |
| 84 | Klyapov, Vadim | Lost 1-2 | vs. | Balashov, Maxim |
| 85 | Kryuchkov, Ilya | Lost 0-2 | vs. | Ivanov, Alexander A |
| Kuleshov, Vasiliy | * BYE * | |||
| Reznichenko, Pavel | * BYE * | |||
| Bobirev, Vitaliy V | * BYE * |














